Charakteristika
| Andere Bezeichnungen | Superoktav |
| Werk | Hauptwerk |
| Tonhöhe | 2' |
| Material | 75% Zinn |
| Bauweise | Register der Prinzipalfamilie zwei Oktaven über dem Principal 8 |
| Klang | typischer Orgelklang |
| Spendenpreis pro Pfeife | 10 |
| Sound clip | MP3 |
| Links | OrganStops |
Tonumfang & Patenschaften
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| 6 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Klangfarben-Erklärungen | Pfeifenfarben: | |||||||||||
| neu | alt | gespendet | ||||||||||
Weiteres Klang-Surfen
zurück zur Disposition
