Charakteristika
| Andere Bezeichnungen | Pedaloktave |
| Werk | Pedal |
| Tonhöhe | 8' |
| Material | Zinn |
| Bauweise | Prinzipalmensur |
| Klang | in der Variante 4' zur Führung des Cantus Firmus in der Alt / Tenor - Lage in solchen Sätzen, in denen der Bass von der linken Hand auf dem Manual gespielt wird |
| Spendenpreis pro Pfeife | 50 |
| Sound clip | MP3 (hier als 4') |
| Links | OrganStops |
Tonumfang & Patenschaften
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| 6 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. | ||||||
| 2 | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. | Oct.b. |
| Klangfarben-Erklärungen | Pfeifenfarben: | |||||||||||
| neu | alt | gespendet | ||||||||||
Weiteres Klang-Surfen
zurück zur Disposition
