Charakteristika
| Andere Bezeichnungen | Bombarde (frz. Basstrompete) |
| Werk | Pedal |
| Tonhöhe | 16' |
| Material | Pfeifenfuß und Pfeifenkörper aus Metall (Zinn, Orgelmetall) |
| Bauweise | Zungenregister in mittelweiter Mensur, mit natürlich langen trichterförmigen Bechern in 32'- oder 16'-Lage, manchmal auch 8' (insbesondere im süddeutschen Barock), meistens im Pedal. |
| Klang | durchsetzungsfähiger und wenig mischungsfähiger Klang mit vielen Obertönen; oft lautestes Register einer Orgel; schmetternder, feierlicher Klang, aber meist schwächer als die ähnlich verwendete Bombarde |
| Spendenpreis pro Pfeife | 200 |
| Sound clip | MP3 |
| Links | Wiki OrganStops |
Tonumfang & Patenschaften
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| 6 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | WF | |||||||||||
| 3 | RB | CG | CG | WM | ||||||||
| 2 | KB | KB | JS | JS | GZ | GZ | HM | HM | UR | UR | FSE | FSE |
| Klangfarben-Erklärungen | Pfeifenfarben: | |||||||||||
| Spender: | neu | alt | gespendet | |||||||||
| FSE | Freunde der Stadt Erding e.V. | |||||||||||
Weiteres Klang-Surfen
zurück zur Disposition
