Charakteristika
| Andere Bezeichnungen | Untersatz |
| Werk | Pedal |
| Tonhöhe | 16' |
| Material | Holz |
| Bauweise | Das wichtige gedackte Labialregister im Pedal kommt in fast jeder Orgel in der Lage 16' vor, in größeren Orgeln auch in 32'-Lage (dann meist als Untersatz bezeichnet). |
| Klang | Im Klang ist es sehr obertonarm, dunkel und unbestimmt und findet Verwendung, v.a. wenn der Prinzipalbass 16' im Gesamtklang zu wuchtig auftritt. |
| Spendenpreis pro Pfeife | 100 |
| Sound clip | MP3 |
| Links | Wiki OrganStops |
Tonumfang & Patenschaften
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| 6 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Klangfarben-Erklärungen | Pfeifenfarben: | |||||||||||
| neu | alt | gespendet | ||||||||||
Weiteres Klang-Surfen
zurück zur Disposition
