Charakteristika
| Andere Bezeichnungen | Gambe, Viola da Gamba, Viola di Gamba |
| Werk | Schwellwerk |
| Tonhöhe | 8' |
| Material | 75% Zinn |
| Bauweise | offenes Labialregister mit sehr enger Mensur, meist konisch, tiefe Lage mit Innenkropf |
| Klang | eines der wenigen bereits in der Renaissance aufgekommenen Streicher-Register, damals mit dem Ziel, den Klang des gleichnamigen Streichinstruments zu imitieren; mit scharf streichendem Ton |
| Spendenpreis pro Pfeife | 50 |
| Sound clip | MP3 |
| Links | Wiki OrganStops |
Tonumfang & Patenschaften
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| 6 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | TMK | |||||||||||
| 3 | WM | TMK | TMK | TMK | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Klangfarben-Erklärungen | Pfeifenfarben: | |||||||||||
| neu | alt | gespendet | ||||||||||
Weiteres Klang-Surfen
zurück zur Disposition
