Charakteristika
| Andere Bezeichnungen | |
| Werk | Schwellwerk |
| Tonhöhe | 8' |
| Material | Zinn |
| Bauweise | Zungenregister mit trichterförmigen Bechern, erst eng, dann oben weiter, oben teilgedeckt, meistens als 8'-Register. |
| Klang | Im Gegensatz zur Trompete klingt das Oboen-Register trotz enger Verwandschaft typischerweise deutlich weicher und feiner. Durch diese Charakteristik wird es gerne als Soloregister, z. B. im Trio-Spiel, verwendet. |
| Spendenpreis pro Pfeife | 50 |
| Sound clip | MP3 |
| Links | OrganStops |
Tonumfang & Patenschaften
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| 6 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Klangfarben-Erklärungen | Pfeifenfarben: | |||||||||||
| neu | alt | gespendet | ||||||||||
Weiteres Klang-Surfen
zurück zur Disposition
