Charakteristika
| Andere Bezeichnungen | - |
| Werk | Schwellwerk |
| Tonhöhe | 4' |
| Material | Zinn |
| Bauweise | Flötenregister gehören zu der Labialpfeifenfamilie und zum Weitchor einer Orgel, haben also weite Mensuren. |
| Klang | weicher, dunkler, häufig auch etwas leiseren Klang |
| Spendenpreis pro Pfeife | 25 |
| Sound clip | MP3 |
| Links | Wiki OrganStops |
Tonumfang & Patenschaften
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| 6 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Klangfarben-Erklärungen | Pfeifenfarben: | |||||||||||
| neu | alt | gespendet | ||||||||||
Weiteres Klang-Surfen
zurück zur Disposition
